-
Vostro 3500 i7-1165G7 15,6"/8GB/SSD512/MX330/W10P














Symbol:
N3008VN3500EMEA01_2105
4430.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 2.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,2 GHz |
Wyższe taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Model procesora | i7-1165G7 |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 jedenaste generacji |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,8 GHz |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Procesor cache | 12 MB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX330 |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 2 GB |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Muszla |
Typ produktu | Notebook |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,8 cm |
Waga produktu | 1,98 kg |
Szerokość produktu | 364 mm |
Głębokość produktu | 249 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1810 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | WVA |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 400:1 |
Jasność | 220 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 200 g |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,92 MP |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 495mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 330mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci