-
Smartphone SAMSUNG Galaxy S20+ 128 GB Czarny 128 GB Czarny SM-G985FZKDEUE


Symbol:
SM-G985FZKDEUE
4695.75
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090307379 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Smartfon z ekranem AMOLED 6.7 cala o rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli. System operacyjny Android 10. Posiada procesor Samsung Exynos 990, 8 GB pamięci RAM oraz pamięć wewnętrzną 128 GB.
Kolor | czarny |
Pamięć RAM | 8 GB |
Procesor | Samsung Exynos 990 |
Przekątna ekranu | 6.7 cala |
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
System operacyjny | Android |
Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi |
Złącza | USB typ C |
Nawigacja | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 |
Waga (g) | 188 |
Technologie | Wi-Fi, Bluetooth |
Pozostałe parametry | Wsparcie dla urządzeń Samsung Gear |
Gwarancja | 2 lata |
Wyposażenie | Ładowarka, Dokumentacja, Kabel USB typu C |
Pozostałe parametry komunikacji | Wi-Fi Direct |
Certyfikaty i normy | CE |
Wi-Fi | tak |
Akumulator | Li-Polymer |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Funkcje dodatkowe | Akcelerometr, Barometr, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik zbliżeniowy, Żyroskop, Czytnik linii papilarnych, Czujnik efektu Halle-a, Czujnik koloru RGB |
Pojemność (mAh) | 4500 |
Pozostałe parametry wyświetlacza | Podświetlenie |
DualSim | tak |
Sieci/Standardy | GSM, UMTS, LTE FDD, LTE TDD |
LTE | AWS (B4), AWS-3 (B66), 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 1500 MHz |
Parametry aparatu | Slow Motion 960 kl./s. |
Nagrywanie wideo | UHD 8K (7680 x 4320), 24 kl./s. |
2G | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Typ procesora | 8-rdzeniowy |
Taktowanie procesora | 2.5 GHz, 2.7 GHz, 2.0 GHz |
NFC | tak |
Wersja systemu | 10 |
Lampa błyskowa | tak |
Wymiary (mm) | 161.9 x 73.7 x 7.8 |
Zoom | Optyczny x3, Cyfrowy x30 |
Jasność | F/2.0, F/2.2, F/1.8 |
Odtwarzane pliki | Wideo: MP4; M4V; 3GP; 3G2; WMV; ASF; AVI; FLV; MKV; WEBM, Format odtwarzania audio: MP3; M4A; 3GA; AAC; OGG; OGA; WAV; WMA; AMR; AWB; FLAC; MID; MIDI; XMF; MXMF; IMY; RTTTL; RTX; OTA; DFF; DSF; APE |
Matryca aparatu przedniego | 10 MPix |
Matryca aparatu | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
Pamięć zewnętrzna | Czytnik kart pamięci |
Rozmiar karty SIM | Nano SIM |
3G | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, AWS (B4) |
Autofocus | tak |
Parametry aparatu przedniego | AutoFocus |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci