-
Smartfon Huawei P30 Pro 128GB Aurora Blue (6,47"; dotykowy, OLED; 2340x1080; 6GB; 4200mAh)
























Symbol:
2632.20
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.625 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6901443290727 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | Kirin 980 |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Typ procesora | Hi-Silicon |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Litografia procesora | 7 nm |
Architektura 64-bitowa | Tak |
Taktowanie koprocesora | 1,8 GHz |
Rdzeń koprocesora | 4 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A76 |
Koprocesor | Tak |
Częstotliwości rdzeni | 2x 2.6GHz + 2x 1.92GHz + 4x 1.8GHz |
Architektura koprocesora | ARM Cortex-A55 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Niebieski |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Tworzywo wzmocnione szkłem (GRP) |
Nazwa koloru | Aurora |
Waga produktu | 192 g |
Waga wraz z opakowaniem | 535 g |
Wysokość opakowania | 59 mm |
Szerokość opakowania | 177 mm |
Głębokość opakowania | 96 mm |
Głębokość produktu | 8,41 mm |
Szerokość produktu | 73,4 mm |
Wysokość produktu | 158 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Profile Bluetooth | APT-X |
Profile Bluetooth | A2DP |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | WCDMA |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz |
Karta SIM hot swapping | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Technologia aptX | Tak |
HotKnot | Tak |
Karta graficzna | Mali-G76 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Motywy | Tapety |
Personalizacja/dostosowywanie | Dzwonki |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
Personalizacja/dostosowywanie | Skróty |
Szybkie ładowanie | Tak |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Przypomnienie |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Menedżer plików |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Nagrywarka |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Notatki |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Tryb samolotowy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Nasićnij i mów (NIM) | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Załączony headset | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
Długość przekątnej ekranu | 16,4 cm (6.47") |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Drugi ekran LCD | Nie |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 398 ppi |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | 3GP |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Głośniki | Stereo |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nm |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 4200 mAh |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 107 h |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czas rozmowy (3G) | 26 h |
Standby time (4G) | 606 h |
Czas wygaszacza (3G) | 697 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Szybkie ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowe zbliżenie | 50x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Efekty fotograficzne | Żywy |
Efekty fotograficzne | Czarno-biały |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 32 MP |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 20 MP |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 40 MP |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 8 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 3,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Autamtyczne naświetlania | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Rozmowa | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Blokowanie połączeń | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 95mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 180mm |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci