-
Monitor SAMSUNG 37" LH37SHREBGBXEN


Symbol:
LH37SHREBGBXEN
7233.71
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090217999 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
37 calowy monitor o rozdzielczości 1920 x 540. Kąt widzenia w pionie oraz w poziomie wynosi 178 stopni.
Kolor | czarny |
Rodzaj | Monitor LED |
Ekran dotykowy | nie |
Tuner | nie |
Rozdzielczość | 1920 x 540 |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Pozostałe parametry | VESA: 400 x 200 |
Gwarancja | 3 lata |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Baterie do pilota, Przewód zasilający |
Pozostałe złącza | 1x RS-232, 1x RJ-45, 1x SCART (RGB), 1x 3.5 mm minijack |
HDMI | 2 |
Szerokość (cm) | 92.33 |
Wysokość (cm) | 27.76 |
Waga (kg) | 6.3 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Konstrukcja | VESA |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 52 |
Przekątna ekranu (cal) | 37 |
USB | 1x USB 2.0 |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Jasność (cd/m2) | 700 |
Kontrast | 4000:1 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Głębokość (cm) | 4.48 |
Pobór mocy (W) | 52 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:4.5 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.47 |
Czas reakcji | 6.5 ms |
Odchylenie pionowe (Hz) | 47 - 63 |
Rodzaj matrycy | E-LED |
Odchylenie poziome (kHz) | 33.6 - 36.6 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | nie |
DVI | nie |
DisplayPort | nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci