-
Lenovo IdeaPad S340-15IIL i7-1065G7 15,6"MattFHD 8GB DDR4 SSD256 IrisPlus BT BLK Win10 (REPACK) 2Y Blue
























Symbol:
81VW0021US
3476.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719105248 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 dziesiątej generacji |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Model procesora | i7-1065G7 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Producent procesora | Intel |
Litografia procesora | 10 nm |
Liczba wątków | 8 |
Taktowanie procesora | 1,3 GHz |
Procesor cache | 8 MB |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Gniazdko procesora | BGA 1526 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 1,5 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Wyższe taktowanie procesora | 3,9 GHz |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel® Iris Plus Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowane + SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Układ pamięci | 1 x 4 GB |
Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 12 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Abyss blue |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga produktu | 1,79 kg |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Szerokość produktu | 358 mm |
Głębokość produktu | 245 mm |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Ochrona hasłem | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć lan | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ anteny | 1x1 |
Bluetooth | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
WWAN | Nie |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Procesor ARK ID | 196597 |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | AVX-512 |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 50 x 25 mm |
Intel® TSX-NI | Nie |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ ekranu | TN |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Jasność | 220 cd/m² |
Format obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Liczba mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zgodność z RoHS | Tak |
Certyfikaty | ErP lot3 |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MMC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Napędy optyczne | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 52,5 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 10,5 h |
Kamera przednia | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 1 MP |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 480mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 80mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci