-
HP ProBook 470 G7 i3-10110U 17,3"MattFHD IPS 8GB DDR4 SSD256 Radeon 530_2GB WiFi6 BT5 USB-C W10Pro 9TX51EA 3Y NBD OnSite


Symbol:
9TX51EA
3952.74
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 2.945 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194850603938 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfiguracje PCI Express | 1x4 |
Konfiguracje PCI Express | 4x1 |
Konfiguracje PCI Express | 1x2+2x1 |
Konfiguracje PCI Express | 2x2 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 dziesiątej generacji |
Litografia procesora | 14 nm |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Wyższe taktowanie procesora | 4,1 GHz |
Procesor cache | 4 MB |
Liczba wątków | 4 |
Producent procesora | Intel |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Model procesora | i3-10110U |
Gniazdko procesora | BGA 1528 |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 800 Mhz |
Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon 530 |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Liczba jednostek funkcjonalnych | 23 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 2 GB |
Karta graficzna on-board | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Dyskretny producent GPU | AMD |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 32 GB |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Kod korekcyjny | Nie |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Notebook |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 2,36 kg |
Głębokość produktu | 272 mm |
Wysokość produktu | 24,5 mm |
Szerokość produktu | 414,8 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 46 x 24 mm |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Procesor ARK ID | 196451 |
Intel® TSX-NI | Nie |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Format obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 43,9 cm (17.3") |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 300 cd/m² |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 43,9 cm |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość baterii | 3 |
Kamera przednia | Tak |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Przednia kamera typu HD | HD |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
HP Support Assistant | Tak |
HP JumpStart | Tak |
Segment HP | Biznes |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Szerokość | 70mm |
Długość | 520mm |
Wysokość | 340mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci