-
HP Pavilion x360 14-dw0006nw i5-1035G1 14"T 8GB SSD512 UHD Win 10 Home Silver


















Symbol:
155V2EA
3582.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.315 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194850956447 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | EPEAT Silver |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Litografia procesora | 10 nm |
Wyższe taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Model procesora | i5-1035G1 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 1,2 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Taktowanie procesora | 1 GHz |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,7 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 13 W |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 8 |
Typ procesora pamięci | L3 |
Gniazdko procesora | BGA 1526 |
Procesor cache | 6 MB |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x8A56 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1050 Mhz |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 300 Mhz |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Kod korekcyjny | Nie |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
Układ | Składany |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Straty mocy adaptera AC | 45 W |
Waga produktu | 1,61 kg |
Wysokość produktu | 18,7 mm |
Szerokość produktu | 324 mm |
Głębokość produktu | 221 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
MIMO | Tak |
Producent sterowników WLAN | Realtek |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Miracast | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć lan | Nie |
Żyroskop | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 2,03 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Wielkość opakowania procesora | 50 x 25 mm |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | AVX-512 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Stan spoczynku | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® Secure Key | Tak |
Procesor ARK ID | 196603 |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® OS Guard | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Typ ekranu | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Szkło od krawędzi do krawędzi |
Pokrycie NTSC (typowe) | 45% |
Ekran dotykowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
System dźwięku | Bang & Olufsen |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Oprogramowanie przed instalacją | Netflix |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office 365 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Dołączone oprogramowanie | Dropbox |
Napędy optyczne | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość baterii | 3 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,75 h |
Szybki czas ładowania (50%) | 45 min |
Waga baterii/akumulatora | 185 g |
Pojemność baterii | 43 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kamera przednia | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
HP 3D DriveGuard | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Dom |
HP Audio Switch | Tak |
HP Support Assistant | Tak |
HP JumpStart | Tak |
HP CoolSense | Tak |
HP Audio Boost generation | Gen 1 |
HP Audio Boost | Tak |
Szerokość | 70mm |
Długość | 450mm |
Wysokość | 300mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci