-
HP 17-by3011nw i5-1035G1 17,3" FHD IPS 8GB DDR4 SSD256 M.2 PCIe Intel UHD Graphics G1 W10 Silver






















Symbol:
1E9S5EA
3529.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 3.04 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195122294298 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | EPEAT Silver |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,7 GHz |
Wyższe taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Litografia procesora | 10 nm |
Liczba wątków | 8 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-1035G1 |
Typ procesora pamięci | L3 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Gniazdko procesora | BGA 1526 |
Procesor cache | 6 MB |
Taktowanie procesora | 1 GHz |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Konfigurowalne niższe TDP | 13 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 1,2 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
Kod korekcyjny | Nie |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Srebrny |
Straty mocy adaptera AC | 45 W |
Wysokość produktu | 24,5 mm |
Waga produktu | 2,38 kg |
Szerokość produktu | 414,8 mm |
Głębokość produktu | 272,2 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Miracast | Tak |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Producent sterowników WLAN | Realtek |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Głębokość opakowania | 345 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,24 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 552 mm |
Wielkość opakowania procesora | 50 x 25 mm |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | AVX-512 |
Procesor ARK ID | 196603 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Typ ekranu | IPS |
Typ HD | Full HD |
Jasność | 300 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 43,9 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Paleta barw | 72% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Podświetlenie LED | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 43,9 cm (17.3") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Oprogramowanie przed instalacją | Dropbox, Netflix, ExpressVPN |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napędy optyczne | DVD-RW |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Szybki czas ładowania (50%) | 45 min |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość baterii | 3 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 6,25 h |
Waga baterii/akumulatora | 210 g |
Kamera przednia | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
HP JumpStart | Tak |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
HP 3D DriveGuard | Tak |
HP Support Assistant | Tak |
Segment HP | Dom |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Szerokość | 70mm |
Długość | 580mm |
Wysokość | 345mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci