-
Dell Vostro 5401 i7-1065G7/14"FHD/8GB/512SSD/MX330/W10Pro




















Symbol:
N4110PVN5401EMEA01_2101
4575.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.245 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Litografia procesora | 10 nm |
Wyższe taktowanie procesora | 3,9 GHz |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 dziesiątej generacji |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1 GHz |
Gniazdko procesora | BGA 1526 |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Model procesora | i7-1065G7 |
Procesor cache | 8 MB |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Taktowanie procesora | 1,3 GHz |
Liczba wątków | 8 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 1,5 GHz |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Model karty graficznej on-board | Intel® Iris Plus Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX330 |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1100 Mhz |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 300 Mhz |
Karta graficzna on-board | Tak |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x8A52 |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 2 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Notebook |
Układ | Muszla |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,41 kg |
Szerokość produktu | 321,3 mm |
Głębokość produktu | 216,2 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,67 cm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1820 |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Procesor ARK ID | 196597 |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | AVX-512 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 50 x 25 mm |
Intel® TSX-NI | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Format obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | WVA |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Waves |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Napędy optyczne | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 180 g |
Ilość baterii | 3 |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 40 Wh |
Czas ładowania | 4 h |
Kamera przednia | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,92 MP |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Szerokość | 380mm |
Długość | 85mm |
Wysokość | 345mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci