-
Dell Vostro 3400 i5-1135G7 14.0"FHD 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe Graphics Windows 10 Pro




















Symbol:
N4013VN3400EMEA01_2105
3804.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.53 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Procesor cache | 8 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Wyższe taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Model procesora | i5-1135G7 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Karta graficzna on-board | Tak |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 2 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX330 |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Szerokość produktu | 328,7 mm |
Głębokość produktu | 239,5 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,81 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
Waga produktu | 1,64 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Producent sterowników WLAN | DELL |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1810 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 1x1 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 220 cd/m² |
Paleta barw | 45% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ ekranu | WVA |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ HD | Full HD |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napędy optyczne | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość baterii | 3 |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 200 g |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,92 MP |
Kamera przednia | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 390mm |
Długość | 355mm |
Wysokość | 75mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci