-
Dell Latitude 5510 i5-10310U 15.6" FHD/16GB/512GB SSD/Intel UHD 620/FgrPr & SmtCd/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/4 Cell/W10Pro














Symbol:
N004L551015EMEA
5801.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.84 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Taktowanie procesora | 1,7 GHz |
Litografia procesora | 14 nm |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Konfiguracje PCI Express | 2x2 |
Konfiguracje PCI Express | 1x4 |
Konfiguracje PCI Express | 4x1 |
Konfiguracje PCI Express | 1x2+2x1 |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Wyższe taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Gniazdko procesora | BGA 1528 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,8 GHz |
Liczba wątków | 8 |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Konfigurowalne niższe TDP | 10 W |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Procesor cache | 6 MB |
Model procesora | i5-10310U |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,2 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Liczba jednostek funkcjonalnych | 24 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 32 GB |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Kolor produktu | Czarny, Szary, Tytan |
Typ produktu | Notebook |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,62 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,82 kg |
Wysokość (z tyłu) | 2,24 cm |
Wysokość (z przodu) | 2,1 cm |
Głębokość produktu | 236,2 mm |
Szerokość produktu | 359,1 mm |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 105 G |
Wibracje podczas pracy | 0,26 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 40 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,37 G |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Przewody | Prąd przemienny |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 46 x 24 mm |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Procesor ARK ID | 201892 |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Podświetlenie LED | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Typ ekranu | WVA |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Waves |
Liczba mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Napędy optyczne | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
PowerShare | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Gniazdo smartcard | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Napięcie baterii | 7,6 V |
Ilość baterii | 4 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 4 h |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Pojemność baterii | 68 Wh |
Kamera przednia | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 2 MP |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Urządzenie wskazujące | DualPoint |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Szerokość | 490mm |
Długość | 315mm |
Wysokość | 80mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci