-
Dell Latitude 5410 i5-10210U 14"FHD 16GB DDR4 SSD256GB UHD Windows 10 Professional


















Symbol:
S001L541014PL_16
4746.00
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443260394 |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Gniazdko procesora | BGA 1528 |
Producent procesora | Intel |
Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Liczba wątków | 8 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Litografia procesora | 14 nm |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 800 Mhz |
Procesor cache | 6 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Wyższe taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Konfiguracje PCI Express | 4x1 |
Konfiguracje PCI Express | 1x4 |
Konfiguracje PCI Express | 2x2 |
Konfiguracje PCI Express | 1x2+2x1 |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Model procesora | i5-10210U |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 32 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Liczba jednostek funkcjonalnych | 24 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny, Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Straty mocy adaptera AC | 65 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100- 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Waga produktu | 1,47 kg |
Szerokość produktu | 323,1 mm |
Głębokość produktu | 216 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,03 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,12 cm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 105 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 40 G |
Wibracje podczas pracy | 0,26 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,37 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 46 x 24 mm |
Procesor ARK ID | 195436 |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | WVA |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Podświetlenie LED | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Napędy optyczne | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Gniazdo smartcard | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
PowerShare | Tak |
Napięcie baterii | 7,6 V |
Pojemność baterii | 68 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 4 h |
Ilość baterii | 4 |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 2 MP |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Szerokość | 80mm |
Długość | 480mm |
Wysokość | 290mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci