-
DELL Vostro 5501 i5-1035G1 15.6" FHD 8GB 256GB SSD FPR BK W10P 3YBWOS


Symbol:
N7500VN5501EMEA01_2101
4851.95
Wysyłka w ciągu | 2-4 dni roboczych |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.485 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 608032136
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Konfigurowalne niższe TDP | 13 W |
Procesor cache | 6 MB |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,7 GHz |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Gniazdko procesora | BGA 1526 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Taktowanie procesora | 1 GHz |
Producent procesora | Intel |
Wyższe taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Litografia procesora | 10 nm |
Liczba wątków | 8 |
Model procesora | i5-1035G1 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 1,2 GHz |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Piaskowy |
Typ produktu | Notebook |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,31 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Straty mocy adaptera AC | 45 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Szerokość produktu | 356,1 mm |
Głębokość produktu | 234,5 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,42 cm |
Waga produktu | 1,7 kg |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1820 |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 50 x 25 mm |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Procesor ARK ID | 196603 |
Intel® 64 | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | AVX-512 |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Secure Key | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 142 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ ekranu | WVA |
Typ HD | Full HD |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Liczba mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zasilanie USB | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Pojemność baterii | 40 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość baterii | 3 |
Czas ładowania | 4 h |
Waga baterii/akumulatora | 180 g |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,92 MP |
Przednia kamera typu HD | HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 75mm |
Długość | 495mm |
Wysokość | 320mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci